トップページ >  検査・分析業の皆様へ >  農薬115項目の分析

農薬の分析農薬の分析

水道法20条検査機関・水道水分析会社、検査会社の皆様へ
総合環境分析では創業当時から同業他社様から自社で対応できないお仕事やオーバーフローしたお仕事をいただき、長くお付き合いさせていただいている企業様も数多くございます。水道法20条検査機関・水道水分析会社様のご要望等にお応えできるよう迅速かつ、精度の高い分析結果をご提供しますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。

水道水の農薬分析(115項目)

環境水のイメージ写真

水質基準項目は現在51項目とされており、水道法により検査が義務付けられていますが、水質管理上留意するべき項目として水質管理目標設定項目が27項目あります。
その中に「農薬類」があるのですが、実際にはその内訳として115項目あり、全ての項目に対応できる分析会社はあまり多くありません。
総合環境分析ではこの農薬115項目に対応すべく、
分析機器や技術者の研修等、分析体制を整え、農薬115項目全てに対応できるようになりました。

農薬115項目の目標値、定量下限値

検査方法(平成15年健水発第1010001号)
令和6年4月1日適用
  項 目 目標値 当社定量下限値
1 1,3-ジクロロプロペン (D-D) 0.05 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
2 2,2-DPA (ダラポン) 0.08 ㎎/l 0.0008 ㎎/l
3 2,4-D (2,4-PA) 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
4 EPN ※注1 0.004 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
5 MCPA 0.005 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
6 アシュラム 0.9 ㎎/l 0.009 ㎎/l
7 アセフェート 0.006 ㎎/l 0.00006 ㎎/l
8 アトラジン 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
9 アニロホス 0.003 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
10 アミトラズ 0.006 ㎎/l 0.00006 ㎎/l
11 アラクロール 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
12 イソキサチオン ※注1 0.005 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
13 イソフェンホス ※注1 0.001 ㎎/l 0.00003 ㎎/l
14 イソプロカルブ (MIPC) 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
15 イソプロチオラン (IPT) 0.3 ㎎/l 0.003 ㎎/l
16 イプフェンカルバゾン 0.002 ㎎/l 0.00002 ㎎/l
17 イプロベンホス (IBP) 0.09 ㎎/l 0.0009 ㎎/l
18 イミノクタジン 0.006 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
19 インダノファン 0.009 ㎎/l 0.00009 ㎎/l
20 エスプロカルブ 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
21 エトフェンプロックス 0.08 ㎎/l 0.0008 ㎎/l
22 エンドスルファン (ベンゾエピン) 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
23 オキサジクロメホン 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
24 オキシン銅 (有機銅) 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
25 オリサストロビン 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
26 カズサホス 0.0006 ㎎/l 0.000006 ㎎/l
27 カフェンストロール 0.008 ㎎/l 0.00008 ㎎/l
28 カルタップ 0.08 ㎎/l 0.0008 ㎎/l
29 カルバリル (NAC) 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
30 カルボフラン 0.0003 ㎎/l 0.000003 ㎎/l
31 キノクラミン (ACN) 0.005 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
32 キャプタン 0.3 ㎎/l 0.003 ㎎/l
33 クミルロン 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
34 グリホサート 2 ㎎/l 0.02 ㎎/l
35 グルホシネ-ト 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
36 クロメプロップ 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
37 クロルニトロフェン (CNP) 0.0001 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
38 クロルピリホス ※注1 0.003 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
39 クロロタロニル (TPN) 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
40 シアナジン 0.001 ㎎/l 0.00001 ㎎/l
41 シアノホス (CYAP) 0.003 ㎎/l 0.00003 ㎎/l
42 ジウロン (DCMU) 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
43 ジクロベニル (DBN) 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
44 ジクロルボス(DDVP) 0.008 ㎎/l 0.00008 ㎎/l
45 ジクワット 0.001 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
46 ジスルホトン (エチルチオメトン) 0.004 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
47 ジチオカルバメ-ト系農薬 0.005 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
48 ジチオピル 0.009 ㎎/l 0.00009 ㎎/l
49 シハロホップブチル 0.006 ㎎/l 0.00006 ㎎/l
50 シマジン (CAT) 0.003 ㎎/l 0.00003 ㎎/l
51 ジメタメトリン 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
52 ジメトエート 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
53 シメトリン 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
54 ダイアジノン ※注1 0.003 ㎎/l 0.00003 ㎎/l
55 ダイムロン 0.8 ㎎/l 0.008 ㎎/l
56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
57 チアジニル 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
58 チウラム 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
59 チオジカルブ 0.08 ㎎/l 0.0008 ㎎/l
60 チオファネートメチル 0.3 ㎎/l 0.003 ㎎/l
61 チオベンカルブ 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
62 テフリルトリオン 0.002 ㎎/l 0.00002 ㎎/l
63 テルブカルブ (MBPMC) 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
64 トリクロピル 0.006 ㎎/l 0.00006 ㎎/l
65 トリクロルホン (DEP) 0.005 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
66 トリシクラゾール 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
67 トリフルラリン 0.06 ㎎/l 0.0006 ㎎/l
68 ナプロパミド 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
69 パラコ-ト 0.01 ㎎/l 0.00005 ㎎/l
70 ピペロホス 0.0009 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
71 ピラクロニル 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
72 ピラゾキシフェン 0.004 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
73 ピラゾリネ-ト (ピラゾレ-ト) 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
74 ピリダフェンチオン 0.002 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
75 ピリブチカルブ 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
76 ピロキロン 0.05 ㎎/l 0.0004 ㎎/l
77 フィプロニル 0.0005 ㎎/l 0.000005 ㎎/l
78 フェニトロチオン (MEP) ※注1 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
79 フェノブカルブ (BPMC) 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
80 フェリムゾン 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
81 フェンチオン (MPP) 0.006 ㎎/l 0.00006 ㎎/l
82 フェントエート (PAP) 0.007 ㎎/l 0.00007 ㎎/l
83 フェントラザミド 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
84 フサライド 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
85 ブタクロ-ル 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
86 ブタミホス ※注1 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
87 ブプロフェジン 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
88 フルアジナム 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
89 プレチラクロール 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
90 プロシミドン 0.09 ㎎/l 0.0009 ㎎/l
91 プロチオホス ※注1 0.007 ㎎/l 0.00007 ㎎/l
92 プロピコナゾール 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
93 プロピザミド 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
94 プロベナゾール 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
95 ブロモブチド 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
96 ベノミル 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
97 ペンシクロン 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
98 ベンゾビシクロン 0.09 ㎎/l 0.0009 ㎎/l
99 ベンゾフェナップ 0.005 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
100 ベンタゾン 0.2 ㎎/l 0.002 ㎎/l
101 ペンディメタリン 0.3 ㎎/l 0.003 ㎎/l
102 ベンフラカルブ 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
103 ベンフルラリン (ベスロジン) 0.01 ㎎/l 0.0001 ㎎/l
104 ベンフレセ-ト 0.07 ㎎/l 0.0007 ㎎/l
105 ホスチアゼ-ト 0.005 ㎎/l 0.00003 ㎎/l
106 マラチオン (マラソン) ※注1 0.7 ㎎/l 0.007 ㎎/l
107 メコプロップ (MCPP) 0.05 ㎎/l 0.0005 ㎎/l
108 メソミル 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
109 メタラキシル 0.2 ㎎/l 0.0006 ㎎/l
110 メチダチオン (DMTP) ※注1 0.004 ㎎/l 0.00004 ㎎/l
111 メトミノストロビン 0.04 ㎎/l 0.0004 ㎎/l
112 メトリブジン 0.03 ㎎/l 0.0003 ㎎/l
113 メフェナセット 0.02 ㎎/l 0.0002 ㎎/l
114 メプロニル 0.1 ㎎/l 0.001 ㎎/l
115 モリネート 0.005 ㎎/l 0.00005 ㎎/l

※注1)有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定

総合環境分析の農薬分析(115項目)対応

農薬分析(115項目)イメージ写真 LC-MS-MS

総合環境分析では水道水の農薬115項目に対応する高感度な分析装置を保有しており、技術者の習熟等含め、
農薬115項目の分析体制を整えております。

水道水中での検出の可能性がある為、水質管理上留意すべき項目として水質管理目標設定項目と目標値(27項目)が設定されています。
検査実施の優先度としては水道法水質基準の一段下に位置付けられており、自治体などの水道事業体や一部の専用水道施設などで検査が実施されております。弊社では、豊富な水道法関連の水質検査の経験を生かした検査精度や多検体対応などでお客様に応えます。

お気軽にご相談下さい。

試料の採水について

・試料の容器は褐色ガラス瓶等を使用します。
・分析に必要な量についてはお問い合わせ下さい。
・試料の保存方法は基本的に冷暗所に保存となります。

農薬115項目の分析料金について

農薬115項目の分析料金は試料種類や現場採水するか否か等により異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。

分析担当者の声

LC-MS-MS

農薬類115項目のうち約47項目をLC/MS/MSにて担当しています。
試料を採取した時間より、72時間以内で分析を終了させなければならないので、入荷日に迅速に着手し、コンタミを起さないよう十分に注意をしながら前処理操作を行います。
LC/MS/MSの測定に関しましては、農薬類の別添方法18から別添方法22の他に、LASやハロ酢酸の分析も一台の装置で行っております。その為、目的の項目を分析する前には必ずラインの洗浄等、装置のメンテナンスをしっかりと行い、常に正確な測定が出来る様に心がけております。
今後は、従来の試験方法にLC/MS/MSの試験方法が追加される場合や、新規項目が追加される場合等は、迅速に検討を行い、今よりもっと多くの項目を弊社で測定可能に出来る様、日々の技術力の向上に努めていきます。

見積もり依頼フォームへ

pagetop