水道法20条検査機関・水道水分析会社、検査会社の皆様へ
総合環境分析では創業当時から同業他社様から自社で対応できないお仕事やオーバーフローしたお仕事をいただき、長くお付き合いさせていただいている企業様も数多くございます。水道法20条検査機関・水道水分析会社様のご要望等にお応えできるよう迅速かつ、精度の高い分析結果をご提供しますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
水道水の農薬分析(120項目)

水質基準項目は現在51項目とされており、水道法により検査が義務付けられていますが、水質管理上留意するべき項目として水質管理目標設定項目が26項目あります。
その中に「農薬類」があるのですが、実際にはその内訳として120項目あり、全ての項目に対応できる分析会社はあまり多くありません。
総合環境分析ではこの農薬120項目に対応すべく、
分析機器や技術者の研修等、分析体制を整え、農薬120項目全てに対応できるようになりました。
農薬120項目の目標値、定量下限値
項 目 | 目標値 | 定量下限値 | |
1 | 1,3-ジクロロプロペン (D-D) | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
2 | 2,2-DPA (ダラポン) | 0.08 ㎎/l | 0.0008 ㎎/l |
3 | 2,4-D (2,4-PA) | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
4 | EPN | 0.004 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
5 | MCPA | 0.005 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
6 | アシュラム | 0.9 ㎎/l | 0.009 ㎎/l |
7 | アセフェート | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
8 | アトラジン | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
9 | アニロホス | 0.003 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
10 | アミトラズ | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
11 | アラクロール | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
12 | イソキサチオン | 0.008 ㎎/l | 0.00008 ㎎/l |
13 | イソフェンホス | 0.001 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
14 | イソプロカルブ (MIPC) | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
15 | イソプロチオラン (IPT) | 0.3 ㎎/l | 0.003 ㎎/l |
16 | イプロベンホス (IBP) | 0.09 ㎎/l | 0.0009 ㎎/l |
17 | イミノクタジン | 0.006 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
18 | インダノファン | 0.009 ㎎/l | 0.00009 ㎎/l |
19 | エスプロカルブ | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
20 | エディフェンホス (エジフェンホス、EDDP) | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
21 | エトフェンプロックス | 0.08 ㎎/l | 0.0008 ㎎/l |
22 | エトリジアゾール (エクロメゾール) | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
23 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
24 | オキサジクロメホン | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
25 | オキシン銅 (有機銅) | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
26 | オリサストロビン | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
27 | カズサホス | 0.0006 ㎎/l | 0.000006 ㎎/l |
28 | カフェンストロール | 0.008 ㎎/l | 0.00008 ㎎/l |
29 | カルタップ | 0.3 ㎎/l | 0.003 ㎎/l |
30 | カルバリル (NAC) | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
31 | カルプロパミド | 0.04 ㎎/l | 0.0004 ㎎/l |
32 | カルボフラン | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
33 | キノクラミン (ACN) | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
34 | キャプタン | 0.3 ㎎/l | 0.003 ㎎/l |
35 | クミルロン | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
36 | グリホサート | 2 ㎎/l | 0.02 ㎎/l |
37 | グルホシネ-ト | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
38 | クロメプロップ | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
39 | クロルニトロフェン (CNP) | 0.0001 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
40 | クロルピリホス | 0.003 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
41 | クロロタロニル (TPN) | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
42 | シアナジン | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
43 | シアノホス (CYAP) | 0.003 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
44 | ジウロン (DCMU) | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
45 | ジクロベニル (DBN) | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
46 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 ㎎/l | 0.00008 ㎎/l |
47 | ジクワット | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
48 | ジスルホトン (エチルチオメトン) | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
49 | ジチアノン | 0.03 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
50 | ジチオカルバメ-ト系農薬 | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
51 | ジチオピル | 0.009 ㎎/l | 0.00009 ㎎/l |
52 | シハロホップブチル | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
53 | シマジン (CAT) | 0.003 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
54 | ジメタメトリン | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
55 | ジメトエート | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
56 | シメトリン | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
57 | ジメピペレート | 0.003 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
58 | ダイアジノン | 0.003 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
59 | ダイムロン | 0.8 ㎎/l | 0.008 ㎎/l |
60 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | 0.01 ㎎/l | 0.00001 ㎎/l |
61 | チアジニル | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
62 | チウラム | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
63 | チオジカルブ | 0.08 ㎎/l | 0.0008 ㎎/l |
64 | チオファネートメチル | 0.3 ㎎/l | 0.003 ㎎/l |
65 | チオベンカルブ | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
66 | テフリルトリオン | 0.002 ㎎/l | 0.00002 ㎎/l |
67 | テルブカルブ (MBPMC) | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
68 | トリクロピル | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
69 | トリクロルホン (DEP) | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
70 | トリシクラゾール | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
71 | トリフルラリン | 0.06 ㎎/l | 0.0006 ㎎/l |
72 | ナプロパミド | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
73 | パラコ-ト | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
74 | ピペロホス | 0.0009 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
75 | ピラクロニル | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
76 | ピラゾキシフェン | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
77 | ピラゾリネ-ト (ピラゾレ-ト) | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
78 | ピリダフェンチオン | 0.002 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
79 | ピリブチカルブ | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
80 | ピロキロン | 0.04 ㎎/l →0.05 ㎎/l |
0.0004 ㎎/l |
81 | フィプロニル | 0.0005 ㎎/l | 0.000005 ㎎/l |
82 | フェニトロチオン (MEP) | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
83 | フェノブカルブ (BPMC) | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
84 | フェリムゾン | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
85 | フェンチオン (MPP) | 0.006 ㎎/l | 0.00006 ㎎/l |
86 | フェントエート (PAP) | 0.007 ㎎/l | 0.00007 ㎎/l |
87 | フェントラザミド | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
88 | フサライド | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
89 | ブタクロ-ル | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
90 | ブタミホス | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
91 | ブプロフェジン | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
92 | フルアジナム | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
93 | プレチラクロール | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
94 | プロシミドン | 0.09 ㎎/l | 0.0009 ㎎/l |
95 | プロチオホス | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
96 | プロピコナゾール | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
97 | プロピザミド | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
98 | プロベナゾール | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
99 | ブロモブチド | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
100 | ベノミル | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
101 | ペンシクロン | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
102 | ベンゾビシクロン | 0.09 ㎎/l | 0.0009 ㎎/l |
103 | ベンゾフェナップ | 0.004 ㎎/l →0.005 ㎎/l |
0.00004 ㎎/l |
104 | ベンタゾン | 0.2 ㎎/l | 0.002 ㎎/l |
105 | ペンディメタリン | 0.3 ㎎/l | 0.003 ㎎/l |
106 | ベンフラカルブ | 0.04 ㎎/l | 0.0004 ㎎/l |
107 | ベンフルラリン (ベスロジン) | 0.01 ㎎/l | 0.0001 ㎎/l |
108 | ベンフレセ-ト | 0.07 ㎎/l | 0.0007 ㎎/l |
109 | ホスチアゼ-ト | 0.003 ㎎/l | 0.00003 ㎎/l |
110 | マラチオン (マラソン) | 0.7 ㎎/l | 0.007 ㎎/l |
111 | メコプロップ (MCPP) | 0.05 ㎎/l | 0.0005 ㎎/l |
112 | メソミル | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
113 | メタラキシル | 0.06 ㎎/l | 0.0006 ㎎/l |
114 | メチダチオン (DMTP) | 0.004 ㎎/l | 0.00004 ㎎/l |
115 | メチルダイムロン | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
116 | メトミノストロビン | 0.04 ㎎/l | 0.0004 ㎎/l |
117 | メトリブジン | 0.03 ㎎/l | 0.0003 ㎎/l |
118 | メフェナセット | 0.02 ㎎/l | 0.0002 ㎎/l |
119 | メプロニル | 0.1 ㎎/l | 0.001 ㎎/l |
120 | モリネート | 0.005 ㎎/l | 0.00005 ㎎/l |
※赤文字は水質基準の見直しが行なわれ、平成29年4月1日施行されたものです。
総合環境分析の農薬分析(120項目)対応

総合環境分析では水道水の農薬120項目に対応する高感度な分析装置を保有しており、技術者の習熟等含め、
農薬120項目の分析体制を整えております。
水道水中での検出の可能性がある為、水質管理上留意すべき項目として水質管理目標設定項目と目標値(26項目)が設定されています。
検査実施の優先度としては水道法水質基準の一段下に位置付けられており、自治体などの水道事業体や一部の専用水道施設などで検査が実施されております。弊社では、豊富な水道法関連の水質検査の経験を生かした検査精度や多検体対応などでお客様に応えます。
お気軽にご相談下さい。
試料の採水について
・試料の容器は褐色ガラス瓶等を使用します。
・分析に必要な量についてはお問い合わせ下さい。
・試料の保存方法は基本的に冷暗所に保存となります。
農薬120項目の分析料金について
農薬120項目の分析料金は試料種類や現場採水するか否か等により異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。
分析担当者の声

農薬類120項目のうち約46項目をLC/MS/MSにて担当しています。
試料を採取した時間より、72時間以内で分析を終了させなければならないので、入荷日に迅速に着手し、コンタミを起さないよう十分に注意をしながら前処理操作を行います。
LC/MS/MSの測定に関しましては、農薬類の別添方法18から別添方法22の他に、LASやハロ酢酸の分析も一台の装置で行っております。その為、目的の項目を分析する前には必ずラインの洗浄等、装置のメンテナンスをしっかりと行い、常に正確な測定が出来る様に心がけております。
今後は、従来の試験方法にLC/MS/MSの試験方法が追加される場合や、新規項目が追加される場合等は、迅速に検討を行い、今よりもっと多くの項目を弊社で測定可能に出来る様、日々の技術力の向上に努めていきます。
